Skip to product information
Tweed Style Rich Girl Three-Piece Set-Up
$166.00
Description
Size Chart
Jacket
| Size | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 100 | 43 | 50 |
| M | 63 | 104 | 44 | 51 |
| L | 64 | 108 | 45 | 52 |
Top
| Size | Sleeve Length | Waist | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 60-64 | 80-84 | 34 | 50 |
| M | 65 | 64-68 | 84-88 | 35 | 51 |
| L | 66 | 68-72 | 88-92 | 36 | 41 |
Shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 90 | 28 |
| M | 72 | 94 | 28.5 |
| L | 76 | 98 | 39 |
■ Model Info
Height: 172 cm
Weight: 48 kg
Try-On Size: M