Skip to product information
Polka Dot Camisole and Short Cardigan Set-Up
$108.00
Description
Size Chart
Cardigan
| Size | Length | Sleeve Length | Cuff | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 48 | 26 | 65 |
| M | 30.1 | 49.2 | 27 | 69 |
| L | 30.7 | 50.4 | 28 | 73 |
Cami
| Size | Length | Bust | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.5 | 69 | 60.5 | 68.5 |
| M | 31 | 73 | 64.5 | 72.5 |
| L | 31.5 | 77 | 68.5 | 76.5 |
■ Model Info
Height: 172 cm
Weight: 45 kg
Try-On Size: S